Hallenmeisterschaft 2010/11 (22.01.2011/19:48)
Schlussrangliste 3. Liga
    Spiele Punkte Bälle
1. FBV Zufikon 2 12 30 +153
2. STV Vordemwald 2 12 28 +117
3. STV Staffelbach 1 12 25 +53
4. STV Staffelbach 2 12 20 +40
5. Satus Gränichen 1 12 13 -62
6. STV MR Gipf-Oberfrick 12 8 -100
7. STV MR Auenstein 1 12 2 -201

Hallenmeisterschaft 2010/11 (22.01.2011/19:48)
Resultatübersicht 3. Liga
22.01.2011:
STV Staffelbach 1 - STV Staffelbach 2 3:0 (12:10, 11:9, 11:8)
Satus Gränichen 1 - STV MR Gipf-Oberfrick 2:1 (8:11, 11:7, 15:14)
FBV Zufikon 2 - STV Vordemwald 2 2:1 (6:11, 11:8, 11:6)
STV Staffelbach 1 - Satus Gränichen 1 2:1 (12:10, 11:8, 8:11)
STV Staffelbach 2 - STV MR Gipf-Oberfrick 2:1 (11:7, 11:6, 13:15)
STV MR Auenstein 1 - STV Vordemwald 2 0:3 (4:11, 3:11, 5:11)
STV Staffelbach 1 - FBV Zufikon 2 1:2 (7:11, 3:11, 11:9)
STV MR Auenstein 1 - STV MR Gipf-Oberfrick 1:2 (7:11, 11:7, 8:11)
Satus Gränichen 1 - FBV Zufikon 2 0:3 (4:11, 5:11, 6:11)
STV Staffelbach 1 - STV Vordemwald 2 1:2 (11:9, 9:11, 7:11)
18.12.2010:
STV MR Auenstein 1 - STV MR Gipf-Oberfrick 0:3 (8:11, 3:11, 5:11)
STV Staffelbach 2 - Satus Gränichen 1 0:3 (11:13, 11:13, 7:11)
STV MR Auenstein 1 - FBV Zufikon 2 0:3 (1:11, 2:11, 2:11)
STV MR Gipf-Oberfrick - STV Vordemwald 2 0:3 (5:11, 1:11, 6:11)
STV Staffelbach 2 - FBV Zufikon 2 0:3 (4:11, 7:11, 7:11)
Satus Gränichen 1 - STV Vordemwald 2 0:3 (7:11, 4:11, 5:11)
STV Staffelbach 2 - STV MR Auenstein 1 3:0 (11:6, 11:1, 11:4)
STV MR Gipf-Oberfrick - FBV Zufikon 2 0:3 (1:11, 3:11, 4:11)
Satus Gränichen 1 - STV MR Auenstein 1 3:0 (11:3, 11:5, 11:6)
STV Staffelbach 2 - STV Vordemwald 2 1:2 (11:8, 6:11, 6:11)
04.12.2010:
STV Staffelbach 1 - Satus Gränichen 1 3:0 (11:6, 11:5, 11:5)
STV Staffelbach 2 - STV Vordemwald 2 2:1 (11:5, 13:11, 8:11)
STV Staffelbach 1 - FBV Zufikon 2 1:2 (6:11, 11:6, 7:11)
Satus Gränichen 1 - STV MR Gipf-Oberfrick 2:1 (11:9, 7:11, 11:8)
STV MR Auenstein 1 - STV Vordemwald 2 0:3 (12:14, 5:11, 5:11)
STV Staffelbach 2 - STV MR Gipf-Oberfrick 3:0 (11:8, 14:12, 11:7)
FBV Zufikon 2 - STV Vordemwald 2 2:1 (9:11, 11:6, 11:7)
STV Staffelbach 1 - STV MR Auenstein 1 3:0 (11:7, 11:4, 11:9)
STV Staffelbach 2 - Satus Gränichen 1 3:0 (11:3, 11:9, 11:8)
STV Staffelbach 1 - STV MR Gipf-Oberfrick 3:0 (11:2, 11:7, 11:8)
STV MR Auenstein 1 - FBV Zufikon 2 0:3 (6:11, 2:11, 4:11)
13.11.2010:
STV Staffelbach 1 - STV Staffelbach 2 2:1 (11:7, 15:14, 7:11)
Satus Gränichen 1 - STV MR Auenstein 1 2:1 (8:11, 11:4, 13:11)
STV Staffelbach 1 - STV MR Gipf-Oberfrick 3:0 (11:5, 13:11, 11:4)
STV Staffelbach 2 - STV MR Auenstein 1 3:0 (11:2, 11:8, 11:4)
Satus Gränichen 1 - FBV Zufikon 2 0:3 (5:11, 9:11, 8:11)
STV MR Gipf-Oberfrick - STV Vordemwald 2 0:3 (6:11, 9:11, 8:11)
STV Staffelbach 1 - STV MR Auenstein 1 3:0 (11:5, 12:10, 11:1)
STV Staffelbach 2 - FBV Zufikon 2 2:1 (11:9, 11:6, 7:11)
Satus Gränichen 1 - STV Vordemwald 2 0:3 (3:11, 7:11, 3:11)
STV MR Gipf-Oberfrick - FBV Zufikon 2 0:3 (6:11, 4:11, 9:11)
STV Staffelbach 1 - STV Vordemwald 2 0:3 (6:11, 7:11, 2:11)
Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an: stefan(at)morg.ch 
Copyright © 2009 Stefan Morgenthaler / Stand: 25. April 2012