Feldmeisterschaft 2002 (17.08.2002/14:52)
Schlussrangliste 3. Liga West
    Spiele Punkte Bälle
1. TSV Würenlos 2 18 29 +139
2. FBV Zufikon 3 18 28 +123
3. STV Brittnau 1 18 20 +17
4. STV Oberkulm 2 18 19 +3
5. STV Schöftland 2 18 12 -56
6. STV Brittnau 2 18 10 -117
7. STV Staffelbach 2 18 8 -109

Feldmeisterschaft 2002 (17.08.2002/14:52)
Resultatübersicht 3. Liga West
07.05.2002:
STV Brittnau 1 - STV Staffelbach 2 2:0 (15:5, 15:11)
STV Oberkulm 2 - FBV Zufikon 3 1:1 (17:15, 8:15)
STV Staffelbach 2 - STV Brittnau 2 0:2 (11:15, 12:15)
STV Schöftland 2 - TSV Würenlos 2 0:2 (11:15, 9:15)
STV Brittnau 1 - STV Brittnau 2 1:1 (16:14, 16:18)
STV Oberkulm 2 - TSV Würenlos 2 0:2 (11:15, 13:15)
STV Schöftland 2 - FBV Zufikon 3 0:2 (14:16, 12:15)
15.05.2002:
FBV Zufikon 3 - TSV Würenlos 2 0:2 (8:15, 7:15)
STV Schöftland 2 - STV Brittnau 2 1:1 (15:10, 13:15)
STV Brittnau 1 - TSV Würenlos 2 2:0 (15:11, 15:13)
STV Oberkulm 2 - STV Staffelbach 2 1:1 (15:7, 12:15)
STV Brittnau 2 - FBV Zufikon 3 0:2 (7:15, 9:15)
STV Staffelbach 2 - STV Schöftland 2 0:2 (11:15, 9:15)
STV Brittnau 1 - STV Oberkulm 2 2:0 (15:12, 15:12)
25.05.2002:
STV Brittnau 1 - STV Oberkulm 2 0:2 (12:15, 8:15)
STV Staffelbach 2 - STV Schöftland 2 0:2 (18:20, 13:15)
STV Brittnau 2 - FBV Zufikon 3 0:2 (5:15, 7:15)
STV Brittnau 1 - TSV Würenlos 2 1:1 (11:15, 15:11)
STV Oberkulm 2 - STV Staffelbach 2 1:1 (14:16, 18:16)
STV Schöftland 2 - STV Brittnau 2 2:0 (19:17, 15:10)
FBV Zufikon 3 - TSV Würenlos 2 1:1 (15:12, 10:15)
STV Brittnau 1 - STV Schöftland 2 2:0 (15:10, 15:10)
STV Staffelbach 2 - TSV Würenlos 2 0:2 (14:16, 14:16)
STV Oberkulm 2 - STV Brittnau 2 2:0 (15:11, 15:11)
STV Brittnau 1 - FBV Zufikon 3 0:2 (5:15, 7:15)
STV Oberkulm 2 - STV Schöftland 2 1:1 (15:13, 19:20)
STV Staffelbach 2 - FBV Zufikon 3 0:2 (6:15, 11:15)
STV Brittnau 2 - TSV Würenlos 2 0:2 (9:15, 6:15)
06.06.2002:
STV Brittnau 1 - STV Brittnau 2 1:1 (14:16, 15:12)
STV Oberkulm 2 - TSV Würenlos 2 2:0 (15:13, 15:12)
STV Staffelbach 2 - STV Brittnau 2 0:2 (13:15, 8:15)
STV Schöftland 2 - FBV Zufikon 3 0:2 (6:15, 12:15)
STV Brittnau 1 - STV Staffelbach 2 1:1 (12:15, 15:9)
STV Schöftland 2 - TSV Würenlos 2 0:2 (9:15, 12:15)
STV Oberkulm 2 - FBV Zufikon 3 0:2 (8:15, 8:15)
25.06.2002:
STV Brittnau 1 - STV Schöftland 2 2:0 (15:9, 15:7)
STV Staffelbach 2 - TSV Würenlos 2 0:2 (9:15, 3:15)
STV Brittnau 1 - FBV Zufikon 3 0:2 (13:15, 12:15)
STV Oberkulm 2 - STV Brittnau 2 2:0 (15:7, 15:8)
STV Staffelbach 2 - FBV Zufikon 3 0:2 (4:15, 8:15)
STV Oberkulm 2 - STV Schöftland 2 1:1 (15:13, 10:15)
STV Brittnau 2 - TSV Würenlos 2 0:2 (8:15, 8:15)
10.08.2002:
STV Brittnau 1 - STV Oberkulm 2 1:1 (10:15, 15:11)
STV Staffelbach 2 - STV Schöftland 2 2:0 (15:10, 15:12)
STV Brittnau 2 - FBV Zufikon 3 0:2 (9:15, 8:15)
STV Brittnau 1 - TSV Würenlos 2 0:2 (11:15, 6:15)
STV Oberkulm 2 - STV Staffelbach 2 1:1 (15:13, 11:15)
STV Schöftland 2 - STV Brittnau 2 2:0 (15:9, 15:6)
FBV Zufikon 3 - TSV Würenlos 2 1:1 (9:15, 15:13)
STV Brittnau 1 - STV Schöftland 2 2:0 (15:12, 15:7)
STV Staffelbach 2 - TSV Würenlos 2 0:2 (8:15, 14:16)
STV Oberkulm 2 - STV Brittnau 2 2:0 (15:11, 15:13)
STV Brittnau 1 - FBV Zufikon 3 0:2 (17:19, 10:15)
STV Oberkulm 2 - STV Schöftland 2 2:0 (15:12, 15:13)
STV Staffelbach 2 - FBV Zufikon 3 2:0 (15:13, 15:10)
STV Brittnau 2 - TSV Würenlos 2 0:2 (9:15, 11:15)
15.08.2002:
STV Staffelbach 2 - STV Brittnau 2 0:2 (12:15, 12:15)
STV Oberkulm 2 - FBV Zufikon 3 0:2 (13:15, 12:15)
STV Brittnau 1 - STV Staffelbach 2 2:0 (15:11, 17:15)
STV Schöftland 2 - TSV Würenlos 2 0:2 (11:15, 10:15)
STV Brittnau 1 - STV Brittnau 2 1:1 (15:6, 6:15)
STV Schöftland 2 - FBV Zufikon 3 1:1 (9:15, 15:13)
STV Oberkulm 2 - TSV Würenlos 2 0:2 (8:15, 10:15)
Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an: stefan(at)morg.ch 
Copyright © 2009 Stefan Morgenthaler / Stand: 25. April 2012